La débâcle delle città
Emergenza smog e trasporto pubblico in picchiata, aumentano le auto private, immutate depurazione e perdita d’acqua potabile Questa la foto dei centri urbani di Ecosistema Urbano 2013 Presentata a Bologna la XX edizione del rapporto di Legambiente, Ambiente Italia e Sole 24 Ore sulle eco-performance dei capoluoghi di provincia italiani Venezia, Trento e Belluno in cima alla classifica ma solo 11 città raggiungono la sufficienza Non c’è da star allegri se le migliori 11 città del Paese raggiungono a malapena la sufficienza (con 60/100 di punteggio), quando soltanto rispettando tutti i limiti di legge (e quindi senza nessuna performance straordinaria) il punteggio complessivo di un centro urbano sarebbe molto vicino a 100. Non c’è proprio da stare allegri perché il quadro complessivo che emerge dalla XX edizione del rapporto di Legambiente, Ambiente Italia e Sole 24 Ore descrive un Paese pigro, apatico, che ha smesso di credere e investire nel cambiamento. Da Milano, ancora e sempre preda dell’emergenza smog, a Roma dove crescono il parco auto privato e il tasso di motorizzazione, a Palermo, dove si continua a depurare meno dei 2/5 dei reflui fognari, Ecosistema Urbano evidenzia l’esasperante incapacità con cui molte città affrontano sul proprio territorio alcune questioni chiave dal punto di vista ambientale. Eppure esperienze positive in alcune città non mancano e dimostrano la praticabilità di alcune soluzioni capaci di offrire un servizio migliore al cittadino e alla collettività. E’ il caso della raccolta differenziata di Novara o di Salerno, delle politiche sull’energia e sulla mobilità di Bolzano, della solarizzazione dei tetti delle scuole di Bergamo oppure dell’esperimento della moderazione della velocità in un intero quartiere di Torino. Il rapporto è stato presentato a Bologna nel corso di un convegno che ha visto la partecipazione, tra gli altri dei sindaci e degli assessori dei Comuni coinvolti. Nel complesso, l’ecosistema urbano 2013 evidenzia con chiarezza la situazione di impasse in cui versa l’Italia delle città. L’inquinamento atmosferico, ad esempio, resta ancora a livelli di emergenza. Se scendono leggermente le media delle concentrazioni di Pm10 e di NO2, nell’insieme dei centri urbani sono invece in aumento i giorni di superamento dei limiti per l’O3 e il numero delle città che non rispettano i limiti per la protezione della salute umana fissati per l’ozono. Le città continuano a disperdere in media più di un terzo dell’acqua potabile immessa in rete (il 32%) e l’efficienza della depurazione migliora di uno “zero virgola” alla volta (oggi viene trattato l’89,6% dei reflui fognari, l’1 ,6% in più di un anno fa). Cala la produzione di rifiuti solidi urbani, soprattutto a causa della contrazione dei consumi, e restano praticamente stabili le quote della raccolta differenziata, che passa dal 38% al 39,3%. In questo settore solo nove le città raggiungono il target del 65% imposto dalla normativa per il 2012 e quasi tutte le grandi città non hanno raggiunto nemmeno quell’obiettivo del 35% che i Comuni avrebbero dovuto rispettare già nel 2006. Cresce lentamente ma costantemente il parco di autovetture circolanti che supera le 64 auto ogni 100 abitanti (64,2) e contestualmente prosegue il declino del trasporto pubblico urbano che continua a perdere passeggeri: i viaggi effettuati in media annualmente con i mezzi pubblici dagli abitanti dei capoluoghi di provincia scendono a 81 (erano 83 l’anno passato). Praticamente congelati gli indici dedicati a isole pedonali, zone a traffico limitato, reti ciclabili urbane.
CLASSIFICA FINALE – ECOSISTEMA URBANO XX edizione
Pos | Città | Pos | Città | Pos | Città | |||
Città Grandi |
20 | Ravenna | 53,23% | 11 | Macerata | 54,26% | ||
1 | Venezia | 64,85% | 21 | Livorno | 52,88% | 12 | Lecco | 53,37% |
2 | Bologna | 56,12% | 22 | Lucca | 51,78% | 13 | Cremona | 53,06% |
3 | Padova | 53,22% | 23 | Prato | 51,21% | 14 | Sondrio | 52,34% |
4 | Verona | 51,64% | 24 | Brescia | 49,55% | 15 | Cuneo | 51,46% |
5 | Genova | 51,17% | 25 | Vicenza | 48,33% | 16 | Ascoli Piceno | 50,35% |
6 | Trieste | 48,02% | 26 | Varese | 47,36% | 17 | Siena | 50,18% |
7 | Firenze | 47,70% | 27 | Cagliari | 46,88% | 18 | Biella | 50,02% |
8 | Milano | 46,52% | 28 | Novara | 45,33% | 19 | Lodi | 49,70% |
9 | Torino | 46,31% | 29 | Pistoia | 45,09% | 20 | Teramo | 49,68% |
10 | Roma | 42,81% | 30 | Arezzo | 44,58% | 21 | Vercelli | 48,91% |
11 | Napoli | 40,01% | 31 | Pescara | 44,05% | 22 | Benevento | 48,76% |
12 | Messina | 34,21% | 32 | Como | 44,03% | 23 | Ragusa | 44,42% |
13 | Bari | 31,83% | 33 | Treviso | 43,95% | 24 | Pavia | 44,21% |
14 | Palermo | 26,25% | 34 | Taranto | 43,79% | 25 | Potenza | 43,55% |
15 | Catania | 25,59% | 35 | Alessandria | 42,07% | 26 | Rieti | 43,42% |
Città Medie | 36 | Monza | 41,54% | 27 | Matera | 42,89% | ||
1 | Trento | 71,38% | 37 | Grosseto | 40,42% | 28 | Avellino | 42,76% |
2 | Bolzano | 67,80% | 38 | Brindisi | 36,00% | 29 | Asti | 42,50% |
3 | Parma | 64,17% | 39 | Lecce | 34,69% | 30 | Cosenza | 42,19% |
4 | Perugia | 63,40% | 40 | Foggia | 33,77% | 31 | Savona | 41,36% |
5 | La Spezia | 63,03% | 41 | Reggio Calabria | 32,08% | 32 | Rovigo | 39,72% |
6 | Reggio Emilia | 60,42% | 42 | Catanzaro | 30,95% | 33 | Imperia | 38,43% |
7 | Pisa | 59,46% | 43 | Latina | 30,87% | 34 | Caserta | 38,23% |
8 | Forlì | 59,26% | 44 | Siracusa | 29,38% | 35 | Campobasso | 36,58% |
9 | Piacenza | 57,83% | Città Piccole | 36 | Viterbo | 33,21% | ||
10 | Pesaro | 57,70% | 1 | Belluno | 72,19% | 37 | Isernia | 33,15% |
11 | Ancona | 56,94% | 2 | Verbania | 66,32% | 38 | Enna | 31,38% |
12 | Modena | 56,39% | 3 | Nuoro | 65,00% | 39 | Frosinone | 27,40% |
13 | Udine | 56,30% | 4 | Pordenone | 64,43% | 40 | Massa | 25,40% |
14 | Bergamo | 55,57% | 5 | Mantova | 59,44% | 41 | Trapani | 24,77% |
15 | Ferrara | 55,19% | 6 | Gorizia | 58,49% | 42 | Vibo Valentia | 24,63% |
16 | Terni | 55,13% | 7 | Oristano | 58,33% | 43 | Crotone | 21,81% |
17 | Sassari | 54,68% | 8 | Aosta | 58,04% | 44 | Agrigento | 19,23% |
18 | Salerno | 54,21% | 9 | Chieti | 56,99% | 45 | Caltanissetta | 18,69% |
19 | Rimini | 53,85% | 10 | L’Aquila | 54,76% |
Fonte: Legambiente, Ecosistema Urbano (Comuni, dati 2012)
Elaborazione: Ambiente Italia srl
2 novembre 2013